OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineMirror Screen - Régulateur de vitesse - Jantes alliage 16" 15646 Km* 16 748€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 13/04/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 273080
Occasion CITROËN C3 PureTech 82 Feel 90435 Km* 9 744€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 10/04/2017 2017 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 278067
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine 13135 Km* 16 198€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 14/07/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 278590
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine 8117 Km* 17 398€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 25/03/2022 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 278748
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine 3738 Km* 16 954€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 28/12/2021 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 278749
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 23 % 20 053€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12316729 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 22 % 20 568€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12316735 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 21 % 20 259€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12321406 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineAccès et démarrage mains libres - MirrorLink - Radars de recul - Peinture Nacrée bi-ton Remise - 26 % 16 963€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12354738 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine 17 890€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12357208 | Véhicule immatriculé
Occasion CITROËN C3 PureTech 83cv S&S BVM5 Feel 70572 Km* 13 495€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 02/01/2020 2020 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 1326532681
Occasion CITROËN C3 PureTech 110 S&S EAT6 Feel 76029 Km* 12 990€ TTC Essence Boite automatique 5 Portes Immat. 01/01/2018 2018 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 1529904378
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83cv S&S BVM5 YOU! 10 Km* 17 190€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 01/01/2023 2023 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 1559773617
Occasion CITROËN C3 1,5L BlueHDi 102cv S&S BVM6 Shine Pack 70200 Km* 14 600€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 01/12/2020 2020 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 1594673479
Occasion CITROËN C3 1,5L BlueHDi 102cv S&S BVM6 SHINE 65100 Km* 14 990€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 01/04/2021 2021 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 1763956124
OccasionECOPRIME CITROËN C3 1,2L PureTech 83cv S&S BVM5 45871 Km* 12 990€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 16/01/2019 2019 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 1783010107